Bezeichnung | Plan 22 | Ist 22 | Nachtrag 23 | Plan 24 | Plan 25 |
---|---|---|---|---|---|
Steuern | 104.200 € | 104.985 € | 123.300 € | 123.000 € | 127.300 € |
Schlüsselzuweisung | 63.900 € | 63.832 € | 60.700 € | 62.600 € | 62.600 € |
Summe Erträge | 168.100 € | 168.817 € | 184.000 € | 185.600 € | 189.900 € |
Gewerbesteuerumlage, Fonds deutsche Einheit | -600 € | -457 € | -600 € | -600 € | -600 € |
Kreisumlage | -67.900 € | -69.399 € | -74.100 € | -75.600 € | -75.600 € |
Verbandsgemeindeumlage | -68.700 € | -68.610 € | -70.800 € | -72.200 € | -72.200 € |
Verbleiben für Reichenberg | 30.900 € | 30.350 € | 38.500 € | 37.200 € | 41.500 € |
Konzessionsabgabe | 5.200 € | 3.828 € | 5.200 € | 6.000 € | 6.000 € |
Verfügbare Mittel | 36.100 € | 34.178 € | 43.700 € | 43.200 € | 47.500 € |
Bürgermeister und Verwaltung | -12.250 € | -8.966 € | -11.100 € | -12.250 € | -12.250 € |
Kindertagesstätte | -9.100 € | -7.298 € | -14.600 € | -8.300 € | -8.300 € |
Kinder- und Jugendarbeit | -2.000 € | -393 € | -1.900 € | -1.550 € | -1.550 € |
Straßen, Wege, Plätze | -11.550 € | -7.773 € | -9.750 € | -12.150 € | -18.050 € |
Friedhof und Leichenhalle | -450 € | 904 € | -450 € | 800 € | 800 € |
Forst | -1.100 € | 3.112 € | 1.200 € | 1.500 € | 1.500 € |
DGH | -4.700 € | -12.887 € | -4.200 € | -8.200 € | -6.200 € |
Zinsen | -2.900 € | -2.963 € | -2.800 € | -2.700 € | -3.200 € |
Ergebnis | -7.950 € | -2.086 € | 100 € | 350 € | 250 € |
Die Zahlen für das Ist 2022 sind noch vorläufig, da für den Jahresabschluss noch Zahlen aus dem Kindergartenzweckverband fehlen und die Abschreibungen noch nicht verfügbar sind.