Finanzen

Finanzen

Jahresrechnung/Haushaltsplan Reichenberg
Bezeichnung Ist 22 Nachtrag 23 Ist 23 Plan 24 Plan 25
Steuern 104.985 € 123.300 € 107.420 € 123.000 € 127.300 €
Schlüsselzuweisung 63.832 € 60.700 € 60.964 € 62.600 € 62.600 €
Summe Erträge 168.817 € 184.000 € 168.384 € 185.600 € 189.900 €
Gewerbesteuerumlage, FdE -457 € -600 € -122 € -600 € -600 €
Kreisumlage -69.399 € -74.100 € -74.124 € -75.600 € -75.600 €
Verbandsgemeindeumlage -68.610 € -70.800 € -70.830 € -72.200 € -72.200 €
Verbleiben für Reichenberg 30.350 € 38.500 € 23.308 € 37.200 € 41.500 €
Konzessionsabgabe 3.828 € 5.200 € 5.966 € 6.000 € 6.000 €
Verfügbare Mittel 34.178 € 43.700 € 29.274 € 43.200 € 47.500 €
Bürgermeister und Verwaltung -10.051 € -11.100 € -9.572 € -12.250 € -12.250 €
Kindertagesstätte -7.482 € -14.600 € -12.444 € -8.300 € -8.300 €
Kinder- und Jugendarbeit -514 € -1.900 € -402 € -1.550 € -1.550 €
Straßen, Wege, Plätze -14.974 € -9.750 € -9.591 € -12.150 € -18.050 €
Friedhof und Leichenhalle 1.598 € -450 € 26.708 € 800 € 800 €
Forst 3.218 € 1.200 € -3.171 € 1.500 € 1.500 €
DGH -13.473 € -4.200 € -3.675 € -8.200 € -6.200 €
Zinsen -2.963 € -2.800 € -3.827 € -2.700 € -3.200 €
Ergebnis -10.464 € 100 € 13.299 € 350 € 250 €
Share by: